8월 운영 요약, 네이버는 8월 말 반영구 중심으로 재조정했고, 구글은 피부 검색과 디맨드젠을 확장했습니다. 모비온은 7월 리타게팅 CPA 22,168원을 저효율로 판단해 전략적으로 중단하고 눈썹, 흑자 중심으로 전환했으며, 성과 변화에 맞춰 타깃과 예산을 재조정했습니다. 메타 전환 공백은 GA4 Instagram 소스와 교차 확인했습니다.
통합 핵심 지표
총 노출수
18,988,975
메타 포함
총 클릭수
195,895
메타 링크 클릭 포함
총 광고비
₩21,864,818
BSA 정액제 포함
총 전환, 결과
788.15
메타 제외
GA4 주요 이벤트
994
7월 대비 -7.8%
8월 매체 비용 구성
7월 대비 결과 변화
7월 대비 8월 통합 성과
동일 3개 매체 비교
| 구분 | 7월 | 8월 | 증감 | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 광고비, 3개 매체 | ₩22,618,474 | ₩21,427,635 | -5.3% | 메타 437,183원 별도 |
| 전체 클릭수 | 290,281 | 195,216 | -32.7% | 모비온 감소, 구글 확대 |
| 전체 전환, 결과 | 1080.42 | 788.15 | -27.1% | 매체별 정의 상이 |
| GA4 주요 이벤트 | 1,078 | 994 | -7.8% | 상담 행동 5종 |
| 네이버 전환 | 567 | 468 | -17.5% | 브랜드 253, 파워링크 206 |
| 구글 모든 전환 | 27.42 | 207.15 | +655.5% | 검색, 디맨드젠 확장 |
| 모비온 전환 | 486 | 113 | -76.7% | 실제 상담 품질 확인 |
광고비 변화
-5.3%
동일 3개 매체, ₩22,618,474에서 ₩21,427,635
클릭 변화
-32.7%
290,281건에서 195,216건
전환, 결과 변화
-27.1%
1,080.42건에서 788.15건
매체별 분석
NAVER
반영구 중심의 검색 수요 유지
8월 전환 468건 중 브랜드검색 253건, 파워링크 206건입니다. 피부 확장 과정에서 파워링크 CPA가 7월 52,311원에서 61,731원으로 상승해 8월 말 써마지 예산과 입찰을 낮추고 반영구 핵심군으로 재조정했습니다.
GOOGLE
피부 확장 매체로 역할 강화
비용은 전월 대비 84.6% 증가했지만 모든 전환은 27.42건에서 207.15건으로 확대됐습니다. 반영구, 제거 136.08건, 피부, 성형 검색 26건, 신규 디맨드젠 27건을 기록했습니다.
MOBION
저효율 리타게팅 중단 후 구조 재편
7월 리타게팅 CPA 22,168원을 높다고 판단해 전략적으로 중단했습니다. 이후 눈썹, 흑자 중심으로 운영했으나 흑자 전환 감소가 확인돼 1차 타깃 변경을 진행했고, 9월에는 배너 전체를 병원 콘셉트로 교체했습니다. 계정 상태를 반영해 일예산도 7만원에서 5만원으로 하향했습니다.
모비온 결과가 하락한 이유
모비온 하락 원인 분석
전환단가_18000원 캠페인 기준
| 지표 | 7월 | 8월 | 변화 | 판단 |
|---|---|---|---|---|
| 광고비 | ₩1,963,901 | ₩1,627,195 | -17.1% | 계정 상태에 맞춰 일예산 7만원에서 5만원으로 하향 |
| 노출수 | 17,154,433 | 18,429,028 | +7.4% | 노출 부족보다 운영 대상과 소재 변화의 영향 |
| CTR | 1.64% | 1.00% | -0.64%p | 신규 유입군에서 클릭 반응 감소 |
| 클릭 후 전환율 | 0.173% | 0.061% | -0.112%p | 흑자 전환 감소 확인 후 타깃 1차 변경 |
| 리타게팅 전환 | 54건 | 0건 | -100% | 7월 CPA 22,168원 확인 후 전략적으로 중단 |
| CPA | ₩4,041 | ₩14,400 | +256.4% | 9월 병원 콘셉트 배너로 전체 교체 |
모비온 해석, 전환 하락은 단순한 관리 부진이 아니라 7월 리타게팅 CPA 22,168원을 높다고 판단해 해당 그룹을 전략적으로 중단한 영향이 큽니다. 이후 눈썹, 흑자 중심으로 예산을 집중했으나 흑자 전환이 감소해 타깃을 1차 변경했습니다. 추가 개선을 위해 9월에는 배너 전체를 병원 콘셉트로 교체했고, 계정 상태에 맞춰 일예산을 7만원에서 5만원으로 낮춰 효율을 재점검하고 있습니다.
핵심 인사이트와 다음 액션
INSIGHT 01
네이버는 반영구 신규 수요의 중심
검색량과 브랜드 수요를 동시에 포착하는 역할이 뚜렷합니다.
반영구 월 1,300만원에서 1,500만원 유지, 핵심 순위와 실제 상담 함께 점검
INSIGHT 02
피부 확장은 구글 중심으로 분산
네이버 피부군은 비용 대비 전환이 낮고, 구글은 검색과 디맨드젠에서 확장 가능성을 확인했습니다.
민트실, 울쎄라피 프라임, 쥬브젠 우선 확대, 검색어 품질 주간 검토
INSIGHT 03
모비온은 리타게팅 구조 재검증
신규 유입만으로는 7월 전환 수준을 유지하지 못했습니다.
리타게팅 재개 전 모수, 빈도, 랜딩을 점검하고 실제 문의 기준으로 소액 재테스트
8월 26일 디맨드젠이 추가돼 검색만 비교 가능한 수치도 함께 표기했습니다.
노출수
122,564
검색 97,305
클릭수
3,270
CTR 2.67%
총비용
₩1,835,801
+84.6%
모든 전환
207.15
검색 180.15
전체 CPA
₩8,862
검색 ₩9,688
구글 7월 대비 8월
| 지표 | 7월 | 8월 전체 | 8월 검색 | 검색 기준 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 노출수 | 13,034 | 122,564 | 97,305 | +646.5% |
| 클릭수 | 964 | 3,270 | 2,526 | +162.0% |
| 비용 | ₩994,671 | ₩1,835,801 | ₩1,745,370 | +75.5% |
| 전환 | 27.42 | 207.15 | 180.15 | +557.0% |
| CPA | ₩36,275 | ₩8,862 | ₩9,688 | -73.3% |
일별 비용
일별 전환, 결과
구글 캠페인별 상세
| 캠페인 | 유형 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환 | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영구/제거 | 검색 | 55,190 | 1,382 | ₩860,821 | 136.08 | ₩6,326 |
| 클리닉피부,성형 | 검색 | 40,648 | 790 | ₩606,581 | 26.00 | ₩23,330 |
| 검색_브랜드_압구정비앤미 | 검색 | 1,467 | 354 | ₩277,968 | 18.07 | ₩15,383 |
| [AD] 디맨드젠 260826 | 디맨드젠 캠페인 | 25,231 | 743 | ₩90,011 | 27.00 | ₩3,334 |
| Youtube Promotion - 2026-08-24 - 33361575 | 동영상 | 28 | 1 | ₩420 | 0.00 | — |
구글 일별 상세31일 전체 펼쳐보기
| 일자 | 노출수 | 클릭수 | CTR | 비용 | CPC | 모든 전환 | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 2,452 | 58 | 2.37% | ₩44,999 | ₩776 | 7.66 | ₩5,875 |
| 08/02 | 3,007 | 56 | 1.86% | ₩36,906 | ₩659 | 7.44 | ₩4,960 |
| 08/03 | 4,802 | 91 | 1.90% | ₩74,156 | ₩815 | 4 | ₩18,539 |
| 08/04 | 3,299 | 54 | 1.64% | ₩59,862 | ₩1,109 | 4.62 | ₩12,957 |
| 08/05 | 2,804 | 66 | 2.35% | ₩66,388 | ₩1,006 | 5.64 | ₩11,771 |
| 08/06 | 4,147 | 61 | 1.47% | ₩52,000 | ₩852 | 5.99 | ₩8,681 |
| 08/07 | 3,276 | 49 | 1.50% | ₩41,531 | ₩848 | 8 | ₩5,191 |
| 08/08 | 4,412 | 87 | 1.97% | ₩58,341 | ₩671 | 4 | ₩14,585 |
| 08/09 | 2,780 | 54 | 1.94% | ₩58,414 | ₩1,082 | 0 | — |
| 08/10 | 1,895 | 62 | 3.27% | ₩60,525 | ₩976 | 2 | ₩30,262 |
| 08/11 | 2,454 | 66 | 2.69% | ₩64,925 | ₩984 | 7.02 | ₩9,249 |
| 08/12 | 2,997 | 61 | 2.04% | ₩49,350 | ₩809 | 0 | — |
| 08/13 | 2,060 | 61 | 2.96% | ₩57,090 | ₩936 | 4 | ₩14,272 |
| 08/14 | 2,068 | 61 | 2.95% | ₩46,758 | ₩767 | 0.01 | ₩4,675,800 |
| 08/15 | 3,033 | 63 | 2.08% | ₩45,428 | ₩721 | 2 | ₩22,714 |
| 08/16 | 7,366 | 86 | 1.17% | ₩35,245 | ₩410 | 4 | ₩8,811 |
| 08/17 | 5,170 | 88 | 1.70% | ₩66,619 | ₩757 | 8 | ₩8,327 |
| 08/18 | 2,449 | 110 | 4.49% | ₩100,729 | ₩916 | 6.78 | ₩14,857 |
| 08/19 | 2,462 | 63 | 2.56% | ₩69,489 | ₩1,103 | 2 | ₩34,744 |
| 08/20 | 2,545 | 54 | 2.12% | ₩53,992 | ₩1,000 | 11 | ₩4,908 |
| 08/21 | 4,734 | 50 | 1.06% | ₩49,550 | ₩991 | 1 | ₩49,550 |
| 08/22 | 3,398 | 79 | 2.32% | ₩59,670 | ₩755 | 10 | ₩5,967 |
| 08/23 | 3,741 | 55 | 1.47% | ₩35,611 | ₩647 | 2 | ₩17,806 |
| 08/24 | 2,438 | 79 | 3.24% | ₩50,750 | ₩642 | 4 | ₩12,688 |
| 08/25 | 1,954 | 66 | 3.38% | ₩58,249 | ₩883 | 14 | ₩4,161 |
| 08/26 | 2,627 | 135 | 5.14% | ₩67,108 | ₩497 | 21 | ₩3,196 |
| 08/27 | 914 | 234 | 25.60% | ₩69,981 | ₩299 | 8 | ₩8,748 |
| 08/28 | 13,638 | 281 | 2.06% | ₩88,037 | ₩313 | 10 | ₩8,804 |
| 08/29 | 7,781 | 345 | 4.43% | ₩77,762 | ₩225 | 19 | ₩4,093 |
| 08/30 | 5,958 | 279 | 4.68% | ₩72,699 | ₩261 | 13 | ₩5,592 |
| 08/31 | 9,903 | 316 | 3.19% | ₩63,637 | ₩201 | 10.99 | ₩5,790 |
운영 판단과 개선 이력, 7월 리타게팅 CPA 22,168원을 저효율로 판단해 8월에는 전략적으로 중단하고 눈썹, 흑자 중심으로 집중했습니다. 흑자 전환 감소 확인 후 타깃을 1차 변경했으며, 9월에는 배너 전체를 병원 콘셉트로 교체했습니다. 계정 상태에 맞춰 일예산도 7만원에서 5만원으로 하향해 효율을 재검증하고 있습니다.
노출수
18,429,028
+7.4%
클릭수
184,702
-34.3%
총비용
₩1,627,195
-17.1%
전환수
113
-76.7%
CPA
₩14,400
7월 ₩4,041
모비온 7월 대비 8월
| 지표 | 7월 | 8월 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 노출수 | 17,154,433 | 18,429,028 | +7.4% |
| 클릭수 | 281,265 | 184,702 | -34.3% |
| 비용 | ₩1,963,901 | ₩1,627,195 | -17.1% |
| 전환 | 486 | 113 | -76.7% |
| CPA | ₩4,041 | ₩14,400 | +256.4% |
모비온 운영 조정 이력
| 단계 | 운영 조정 | 판단 근거 |
|---|---|---|
| 7월 성과 점검 | 리타게팅 CPA 22,168원 확인 | 전환당 단가가 높아 효율 개선 필요 |
| 8월 전략 조정 | 리타게팅 중단, 눈썹과 흑자 중심 집중 | 저효율 집행 축소와 핵심 시술 집중 |
| 1차 보완 | 흑자 타깃 변경 | 흑자 전환 감소 대응 |
| 9월 소재 개선 | 배너 전체를 병원 콘셉트로 교체 | 광고 반응과 전환 품질 개선 목적 |
| 예산 조정 | 일예산 7만원에서 5만원으로 하향 | 현재 계정 성과에 맞춘 효율 재검증 |
일별 비용
일별 전환, 결과
모비온 일별 상세31일 전체 펼쳐보기
| 일자 | 노출수 | 클릭수 | CTR | 소진금액 | CPC | 전환수 | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 440,173 | 5,186 | 1.18% | ₩51,366 | ₩10 | 0 | — |
| 08/02 | 504,063 | 5,253 | 1.04% | ₩51,517 | ₩10 | 4 | ₩12,879 |
| 08/03 | 514,540 | 5,163 | 1.00% | ₩54,516 | ₩11 | 2 | ₩27,258 |
| 08/04 | 567,315 | 5,608 | 0.99% | ₩54,607 | ₩10 | 2 | ₩27,304 |
| 08/05 | 689,506 | 5,510 | 0.80% | ₩55,063 | ₩10 | 4 | ₩13,766 |
| 08/06 | 771,136 | 7,107 | 0.92% | ₩55,023 | ₩8 | 3 | ₩18,341 |
| 08/07 | 726,775 | 7,113 | 0.98% | ₩53,696 | ₩8 | 4 | ₩13,424 |
| 08/08 | 424,171 | 6,685 | 1.58% | ₩51,639 | ₩8 | 3 | ₩17,213 |
| 08/09 | 583,786 | 6,449 | 1.10% | ₩52,811 | ₩8 | 6 | ₩8,802 |
| 08/10 | 693,521 | 6,686 | 0.96% | ₩51,517 | ₩8 | 2 | ₩25,758 |
| 08/11 | 686,508 | 6,357 | 0.93% | ₩52,754 | ₩8 | 9 | ₩5,862 |
| 08/12 | 584,823 | 6,313 | 1.08% | ₩48,295 | ₩8 | 4 | ₩12,074 |
| 08/13 | 631,402 | 6,697 | 1.06% | ₩54,091 | ₩8 | 5 | ₩10,818 |
| 08/14 | 663,618 | 6,462 | 0.97% | ₩53,790 | ₩8 | 3 | ₩17,930 |
| 08/15 | 535,624 | 6,536 | 1.22% | ₩51,919 | ₩8 | 4 | ₩12,980 |
| 08/16 | 511,092 | 6,155 | 1.20% | ₩52,197 | ₩8 | 5 | ₩10,439 |
| 08/17 | 528,011 | 5,957 | 1.13% | ₩52,081 | ₩9 | 5 | ₩10,416 |
| 08/18 | 520,287 | 5,737 | 1.10% | ₩52,955 | ₩9 | 3 | ₩17,652 |
| 08/19 | 689,209 | 5,871 | 0.85% | ₩51,906 | ₩9 | 5 | ₩10,381 |
| 08/20 | 608,634 | 5,541 | 0.91% | ₩52,054 | ₩9 | 5 | ₩10,411 |
| 08/21 | 608,191 | 5,302 | 0.87% | ₩52,623 | ₩10 | 3 | ₩17,541 |
| 08/22 | 574,852 | 5,287 | 0.92% | ₩52,177 | ₩10 | 5 | ₩10,435 |
| 08/23 | 457,611 | 5,223 | 1.14% | ₩50,525 | ₩10 | 1 | ₩50,525 |
| 08/24 | 464,871 | 5,561 | 1.20% | ₩52,632 | ₩9 | 2 | ₩26,316 |
| 08/25 | 619,711 | 5,883 | 0.95% | ₩52,194 | ₩9 | 6 | ₩8,699 |
| 08/26 | 711,956 | 6,157 | 0.86% | ₩55,277 | ₩9 | 5 | ₩11,055 |
| 08/27 | 669,467 | 6,517 | 0.97% | ₩52,635 | ₩8 | 1 | ₩52,635 |
| 08/28 | 755,973 | 5,714 | 0.76% | ₩53,402 | ₩9 | 5 | ₩10,680 |
| 08/29 | 482,391 | 5,499 | 1.14% | ₩50,477 | ₩9 | 4 | ₩12,619 |
| 08/30 | 498,370 | 5,527 | 1.11% | ₩49,825 | ₩9 | 2 | ₩24,912 |
| 08/31 | 711,441 | 5,646 | 0.79% | ₩51,631 | ₩9 | 1 | ₩51,631 |
8월 10일부터 31일까지 신규 집행, 7월 비교 파일 없음, 관리자 문의 전환 추적 미설정
메타 일별 상세31일 전체 펼쳐보기
| 일자 | 노출 | 링크 클릭 | CTR | 지출 금액 (KRW) | CPC | 결과 | 조회당비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 3,077 | 28 | 0.91% | ₩16,939 | ₩605 | 21 | ₩807 |
| 08/11 | 3,882 | 36 | 0.93% | ₩21,272 | ₩591 | 22 | ₩967 |
| 08/12 | 4,246 | 26 | 0.61% | ₩20,251 | ₩779 | 20 | ₩1,013 |
| 08/13 | 3,556 | 39 | 1.10% | ₩19,698 | ₩505 | 31 | ₩635 |
| 08/14 | 4,366 | 24 | 0.55% | ₩20,704 | ₩863 | 17 | ₩1,218 |
| 08/15 | 4,261 | 39 | 0.92% | ₩20,788 | ₩533 | 31 | ₩671 |
| 08/16 | 4,281 | 31 | 0.72% | ₩22,364 | ₩721 | 29 | ₩771 |
| 08/17 | 3,299 | 22 | 0.67% | ₩17,248 | ₩784 | 19 | ₩908 |
| 08/18 | 2,614 | 23 | 0.88% | ₩20,651 | ₩898 | 21 | ₩983 |
| 08/19 | 2,218 | 24 | 1.08% | ₩20,874 | ₩870 | 26 | ₩803 |
| 08/20 | 2,759 | 32 | 1.16% | ₩19,802 | ₩619 | 28 | ₩707 |
| 08/21 | 3,438 | 36 | 1.05% | ₩20,697 | ₩575 | 27 | ₩767 |
| 08/22 | 3,733 | 37 | 0.99% | ₩18,338 | ₩496 | 29 | ₩632 |
| 08/23 | 3,552 | 29 | 0.82% | ₩23,713 | ₩818 | 25 | ₩949 |
| 08/24 | 1,871 | 34 | 1.82% | ₩21,069 | ₩620 | 26 | ₩810 |
| 08/25 | 3,389 | 34 | 1.00% | ₩19,725 | ₩580 | 26 | ₩759 |
| 08/26 | 2,997 | 22 | 0.73% | ₩14,892 | ₩677 | 19 | ₩784 |
| 08/27 | 4,185 | 36 | 0.86% | ₩22,409 | ₩622 | 26 | ₩862 |
| 08/28 | 3,432 | 30 | 0.87% | ₩19,462 | ₩649 | 21 | ₩927 |
| 08/29 | 3,830 | 38 | 0.99% | ₩18,685 | ₩492 | 33 | ₩566 |
| 08/30 | 3,254 | 32 | 0.98% | ₩19,540 | ₩611 | 25 | ₩782 |
| 08/31 | 3,238 | 27 | 0.83% | ₩18,062 | ₩669 | 25 | ₩722 |
GA4 Instagram 명시 식별 주요 이벤트 6.85건, 직접 유입 316건에 일부 혼입 가능성이 있어 최소 식별치로 해석합니다.
상담 행동 5종 합계는 7월 1,078건에서 8월 994건으로 7.8% 감소했습니다.
성형 카카오톡
290
7월 316
반영구 전화
237
7월 194
반영구 카카오톡
149
7월 194
성형 전화
113
7월 158
빠른상담
149
7월 141
GA4 7월 대비 8월
| 이벤트 | 7월 | 8월 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 성형 카카오톡 | 316 | 290 | -8.2% |
| 반영구 전화 | 194 | 237 | +22.2% |
| 반영구 카카오톡 | 194 | 149 | -23.2% |
| 성형 전화 | 158 | 113 | -28.5% |
| 빠른상담 | 141 | 149 | +5.7% |
| 합계 | 1,078 | 994 | -7.8% |
GA4 일별 주요 이벤트
GA4 소스, 매체별 상세
데이터 기반 기여도 포함
| 소스, 매체 | 성형 카톡 | 반영구 전화 | 반영구 카톡 | 성형 전화 | 빠른상담 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (direct) / (none) | 117.0 | 11.0 | 94.0 | 26.0 | 36.0 | 316.0 |
| google / cpc | 5.0 | 27.0 | 40.0 | 17.2 | 9.2 | 104.6 |
| naver / cpc | 8.0 | 46.2 | 3.0 | 3.0 | 37.4 | 97.6 |
| m.search.naver.com / referral | 16.8 | 7.6 | 3.0 | 40.6 | 8.8 | 85.3 |
| tiktok / paid | 43.0 | 26.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 85.0 |
| mobon / cpc | 64.0 | 13.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 80.3 |
| na / bs | 5.7 | 19.8 | 3.0 | 6.7 | 15.1 | 55.2 |
| mobion / da | 6.0 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 51.7 |
| tiktok.com / referral | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
| google / organic | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.8 | 6.5 | 17.1 |
| naver / organic | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.8 | 14.1 |
| m.place.naver.com / referral | 6.5 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 13.6 |
| pangleglobal.com / referral | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| ig / social | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.9 |
| bit.ly / referral | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
네이버 변경이력 2,728건, 구글 변경이력 95건 중 주요 수동 조치를 선별했습니다.
8/12
네이버 피부 키워드 보완
키워드 628건 추가, 82건 변경, 쥬브젠, 실리프팅, 흑자제거, 울쎄라 검색군 확장
8/26
구글 피부와 디맨드젠 확장
민트실리프팅 검색광고, 구문 키워드, 제외키워드, 디맨드젠 신규 구성
8/27
네이버 반영구 소재 구조 정리
기존 소재 27건 중단, 키워드 추가와 변경으로 랜딩 구조 정비
8/31
반영구 집중 투자로 재조정
써마지 하루예산 10만원에서 3만원으로 하향, 반영구 핵심 키워드 입찰 보강
9월
네이버 반영구 유지, 구글 피부 확대
네이버 반영구 월 1,300만원에서 1,500만원 수준 유지, 메타 추적 정상화 후 실제 문의 기준 평가